Características técnicas
- Display indicador multifunción
- Larga Autonomía: Para batería externa
- Controlado por Microprocesador
- Apto para Grupo Electrógeno
- Cantidad de PCs: 2
- Protecciones contra:
Apagones. Microcortes. Sobrecarga. Cortocircuito. - Protección de sobredescarga de baterías.
- Función DC START: Permite encender la computadora (con monitor
- LCD/LED) con la energía de red cortada.
|
Tensión de entrada y frecuencia
|
220 VCA: 50 hZ | |
| Apto para grupos electrógenos – Rango | 45 Hz a 55Hz | |
|
Modo Bateria |
Tensión de salida | 220 VCA |
| Frecuencia de salida | 50 Hz | |
| Forma de onda | P.W.M. Step Wave | |
| Tiempo de transferencia | Típico: 30 ms | |
| Salida | Potencia Pico | 800 VA |
| Factor de potencia | 0.6 | |
| Potencia Nominal | 500 VA | |
| Capacidad máxima (en cantidad de PC) | 2 | |
| Cantidad de tomacorrientes | 3 | |
| Baterías (no incluidas) |
Tensión: capacidad | 12v (de 40Ah a 250 Ah) |
| Tipo: Plomo-ácido | Sellada. Libre de mantenimiento | |
| Tiempo de recarga | Aproximadamente de 8 a 24 hs (según batería) | |
| Protecciones | De salida | Sobrecarga y/o cortocircuito |
| De entrada | Protector de sobrecorriente | |
| De la batería | Fin de autonomía (batería baja | |
| Display indicador y señales sonoras | Posee un Display Indicador Multifunción y una Señal Sonora que indica su estado de funcionamiento | |
| Condiciones ambientales | Temperatura humedad relativa | 0°C a 40° C, 0 a 95%, sin que haya condensaci´n |




























