Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 40 × 30 cm |
Resolución | |
Formato | |
Tecnología | |
Consumo | |
Puerto VGA | |
Puerto HDMI | |
Puertos USB 2.0 | |
Luminosidad de la lámpara | |
Rendimiento de la lámpara | |
Control remoto | |
Conexión | |
Fuente | |
Dimensiones | |
Peso | |
Garantía |
ViewSonic PA503S
$ 383.902
Proyector con tecnología DLP, resolución de 800 x 600, lámpara de 3800 lúmens 3D SVGA, y entrada HDMI.
1 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 383.902 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 140.764 | $ 422.292 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 84.458 | $ 506.751 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 56.050 | $ 560.497 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 41.407 | $ 579.692 |
Visa Débito
Débito | $ 383.902 |
Visa
1 cuota | $ 383.902 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 170.197 | $ 510.590 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 90.217 | $ 541.302 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.587 | $ 595.048 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.404 | $ 637.277 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 28.473 | $ 683.346 |
Mastercard
1 cuota | $ 383.902 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 170.197 | $ 510.590 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 94.696 | $ 568.175 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 49.587 | $ 595.048 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 35.404 | $ 637.277 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 28.473 | $ 683.346 |
Maestro
Débito | $ 383.902 |
Mastercard Debit
Débito | $ 383.902 |
Cabal Débito
Débito | $ 383.902 |
Cabal
1 Cuota | $ 383.902 |