Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 15 × 15 cm |
Socket | |
Caché L2 | |
Núcleos | |
Caché L3 | |
Velocidad del procesador | |
Tecnología | |
TDP | |
Garantía |
AMD Bulldozer FX6300
$ 65.801
Procesador AMD Bulldozer FX6300 3.5Ghz Socket AM3+
2 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 65.801 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 24.127 | $ 72.381 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 14.476 | $ 86.857 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 9.607 | $ 96.069 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 7.097 | $ 99.360 |
Visa Débito
Débito | $ 65.801 |
Visa
1 cuota | $ 65.801 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 29.172 | $ 87.515 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 15.463 | $ 92.779 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 8.499 | $ 101.992 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 6.068 | $ 109.230 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.880 | $ 117.126 |
Mastercard
1 cuota | $ 65.801 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 29.172 | $ 87.515 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.231 | $ 97.385 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 8.499 | $ 101.992 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 6.068 | $ 109.230 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.880 | $ 117.126 |
Maestro
Débito | $ 65.801 |
Mastercard Debit
Débito | $ 65.801 |
Cabal Débito
Débito | $ 65.801 |
Cabal
1 Cuota | $ 65.801 |