Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 20 × 20 cm |
Socket | |
Caché | |
Núcleos | |
Velocidad del procesador | |
Modelo de tarjeta gráfica | |
Memoria | |
Tecnología | |
TDP | |
Garantía |
Intel Core i3 10100F
$ 66.649
Procesador Intel Core i3 10100 3.6Ghz Socket 1200 Sin Video
2 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 66.649 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 22.216 | $ 66.649 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 13.552 | $ 81.312 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 7.776 | $ 93.309 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 7.189 | $ 100.640 |
Visa Débito
Débito | $ 66.649 |
Visa
1 cuota | $ 66.649 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 29.548 | $ 88.643 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.440 | $ 98.641 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 7.665 | $ 91.976 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 5.480 | $ 98.641 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.304 | $ 103.306 |
Mastercard
1 cuota | $ 66.649 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 29.548 | $ 88.643 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.440 | $ 98.641 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 7.665 | $ 91.976 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 5.480 | $ 98.641 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.304 | $ 103.306 |
Maestro
Débito | $ 66.649 |
Mastercard Debit
Débito | $ 66.649 |
Cabal Débito
Débito | $ 66.649 |
Cabal
1 Cuota | $ 66.649 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 29.548 | $ 88.643 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.440 | $ 98.641 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 7.665 | $ 91.976 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 5.480 | $ 98.641 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 4.304 | $ 103.306 |