Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Socket | |
Velocidad del procesador | |
Núcleos | |
Caché L2 | |
Modelo de tarjeta gráfica | |
Tecnología | |
TDP | |
Garantía |
Intel Pentium G6405
$ 24.996
Procesador Intel Pentium G6405 4.1Ghz Socket 1200
5 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 24.996 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 8.332 | $ 24.996 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 5.083 | $ 30.495 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 2.916 | $ 34.994 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 2.696 | $ 37.744 |
Visa Débito
Débito | $ 24.996 |
Visa
1 cuota | $ 24.996 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 11.082 | $ 33.245 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 6.166 | $ 36.994 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 2.812 | $ 33.745 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.014 | $ 36.244 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.583 | $ 37.994 |
Mastercard
1 cuota | $ 24.996 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 11.082 | $ 33.245 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 6.166 | $ 36.994 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 2.812 | $ 33.745 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.014 | $ 36.244 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.583 | $ 37.994 |
Maestro
Débito | $ 24.996 |
Mastercard Debit
Débito | $ 24.996 |
Cabal Débito
Débito | $ 24.996 |
Cabal
1 Cuota | $ 24.996 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 11.082 | $ 33.245 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 6.166 | $ 36.994 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 2.812 | $ 33.745 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 2.014 | $ 36.244 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 1.583 | $ 37.994 |