Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Socket | |
Velocidad del procesador | |
Núcleos | |
Caché L2 | |
Modelo de tarjeta gráfica | |
Tecnología | |
TDP | |
Garantía |
Intel Pentium G6405
$ 50.571
Procesador Intel Pentium G6405 4.1Ghz Socket 1200
5 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 50.571 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 16.857 | $ 50.571 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 10.283 | $ 61.697 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 5.900 | $ 70.799 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 5.454 | $ 76.362 |
Visa Débito
Débito | $ 50.571 |
Visa
1 cuota | $ 50.571 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 22.420 | $ 67.259 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 12.474 | $ 74.845 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.816 | $ 69.788 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.158 | $ 74.845 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 3.266 | $ 78.385 |
Mastercard
1 cuota | $ 50.571 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 22.420 | $ 67.259 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 12.474 | $ 74.845 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.816 | $ 69.788 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.158 | $ 74.845 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 3.266 | $ 78.385 |
Maestro
Débito | $ 50.571 |
Mastercard Debit
Débito | $ 50.571 |
Cabal Débito
Débito | $ 50.571 |
Cabal
1 Cuota | $ 50.571 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 22.420 | $ 67.259 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 12.474 | $ 74.845 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 5.816 | $ 69.788 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 4.158 | $ 74.845 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 3.266 | $ 78.385 |