Router Inalámbrico N de 300Mbps
- Velocidad inalámbrica de 300Mbps, ideal tanto para tareas sensibles a ancho de banda como tareas habituales
- Soporte configuración Agile – Habilita a los ISPs personalizar por cuenta propia su configuración específica, y que ésta no se pierda
- Gestión remota sencilla, gracias al protocolo TR-069, habilitando al operador la configuración y gestión remota de los dispositivos del usuario final
- Control Parental – gestiona cuándo y como acceden a Internet los dispositivos clientes
- Soporte IPTV, IGMP Proxy/Snooping optimizando la transmisión IPTV
- Compatible con IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Multi-SSID
- AGILE – Configuración de operador simpre activa – RESET DESACTIVADO
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps |
| Botones | Botón WPS/RESET |
| Fuente de Alimentación Externa | 9VDC / 0.6A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Dimensiones | 182 x 128 x 35 mm |
| Antenas | 2 Antenas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico) |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
| Funciones Inalámbricas | On/Off Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Control Ancho de Banda |
| Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP/L2TP |
| Gestión | Control Acceso Gestión Local Gestión Remota Agile Config (Opcional) |
| DHCP | Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
| Reenvío de Puertos | Servidor Virtual,Activación de Puerto, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de Acceso | Control Parental, Gestión Local, Lista de Dispositivos, Horarios de Acceso, Gestión de Reglas |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall Filtrado Dirección IP/Filtrado Dirección MAC/ Filtrado Dominio IP y Unión de Dirección MAC |
| Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
| Red de Invitados | 2.4GHz Multi-SSID |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | Wireless N Router TL-WR850N Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Requisitos del sistema | Windows 2000/XP/Vista™, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 or Mac OS or Linux-based operating system |
| Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |


























