Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 55 × 20 cm |
Dimensiones | |
Modelo | |
Peso | |
Puerto VGA | |
Puerto DVI | |
Puerto HDMI | |
Puerto DisplayPort | |
Brillo | |
Relación de contraste | |
Tiempo de respuesta | |
Pantalla | |
Resolución | |
Formato | |
Garantía |
Monitor LED 19″ Philips 193V5LHSB2/55
$ 73.791
Formato Widescreen 16:9 – Resolución 1366 x 768 – Conexión VGA y HDMI
17 disponibles
×
Tarjeta Naranja
1 cuota | $ 73.791 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 27.057 | $ 81.170 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 16.234 | $ 97.404 |
10 cuotas 10 cuotas de $ 10.773 | $ 107.735 |
14 cuotas 14 cuotas de $ 7.959 | $ 111.424 |
Visa Débito
Débito | $ 73.791 |
Visa
1 cuota | $ 73.791 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 32.714 | $ 98.142 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 17.341 | $ 104.045 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 9.531 | $ 114.376 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 6.805 | $ 122.493 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 5.473 | $ 131.348 |
Mastercard
1 cuota | $ 73.791 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 32.714 | $ 98.142 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 18.202 | $ 109.211 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 9.531 | $ 114.376 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 6.805 | $ 122.493 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 5.473 | $ 131.348 |
Maestro
Débito | $ 73.791 |
Mastercard Debit
Débito | $ 73.791 |
Cabal Débito
Débito | $ 73.791 |
Cabal
1 Cuota | $ 73.791 |